Distance / Mileage Calibration (Dashboards & Gearboxes)
Search:
| Brand | Model | Manufacturer | Part number / Cluster | Memory | Price (Coins) |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A6 C7, A7 4G, A8 4H, Q5 8R | BOSCH | ZF AL551 (8HP45, 8HP50, 8HP70, 8HP75, 8HP90) | Renesas SuperH R5F72549R (SH72549) | 20 |
| Audi VW | Q7 4M, VW Touareg | BOSCH | ZF AL551 (8HP55) | Renesas SuperH R5F72568R (SH72568) | 20 |
| Audi VW SKODA SEAT | All | TEMIC | DSG DQ200 G1 (0AM) | 95640 | 20 |
| Audi VW SKODA SEAT | All | TEMIC | DSG DQ200 G2 (0CW) | 95640 | 20 |
| Audi VW SKODA SEAT | All | TEMIC | DSG DQ250 02E (PQ35 / PQ46) | 95640 | 20 |
| Audi VW SKODA SEAT | All | TEMIC | DSG DQ250 0D9 (MQB) | 95640 | 20 |
| Audi VW SKODA SEAT | All | BOSCH | DSG DQ381 | Renesas SH72549 (R5F72549R) | 20 |
| Audi VW SKODA SEAT | All | BOSCH | DSG DQ500 | Renesas SH72549 (R5F72549R) | 20 |
| Audi VW SKODA SEAT | All | CONTINENTAL | DSG DQ500 | Infineon TriCore SAK-TC179 | 20 |
| Audi VW SKODA SEAT | All | BOSCH | EDC17C46 / EDC17CP44 / MED17.1.1 (64 KB) | Infineon TriCore TC1767 / TC1797 (64 KB) | 20 |
| Audi VW SKODA SEAT | All | BOSCH | EDC17C74 / MED17.1.62 GPT (256 KB) | Infineon TriCore TC1793 GPT (256 KB) | 20 |
| Audi VW SKODA SEAT | All | BOSCH | EDC17CP54 / EDC17C74 GPT (192 KB) | Infineon TriCore TC1793 GPT (192 KB) | 20 |
| Audi VW SKODA SEAT | All | BOSCH | MED17.1 / MED17.5 / EDC17CP14 / EDC17CP20 / EDC17CP44 (128 KB) | Infineon TriCore TC1796 / TC1797 (128 KB) | 20 |
| Audi VW SKODA SEAT | All | BOSCH | MED17.5 / MED17.5.5 (32 KB) | Infineon TriCore TC1766 (32 KB) | 20 |
| BMW | All | BOSCH | EDC17 / MEVD17.2 / MEVD17.2.x (128 KB) | Infineon TriCore TC1796 / TC1797 (128 KB) | 20 |
| BMW | All | BOSCH | EDC17C06 (32 KB) | Infineon TriCore TC1766 (32 KB) | 20 |
| BMW | All | BOSCH | EDC17C41 / EDC17C50 / EDC17C56 / EDC17CP45 / EDC17CP49 (64 KB) | Infineon TriCore TC1797 (64 KB) | 20 |
| BMW | All | BOSCH | EDC17C76 GPT (192 KB) | Infineon TriCore TC1793 GPT (192 KB) | 20 |
| BMW Mini | All | BOSCH | MEVD17.2.3 / MEVD17.2.G GPT (256 KB) | Infineon TriCore TC1793 GPT (256 KB) | 20 |
| Renault Dacia | All | BOSCH | EDC17C42 / EDC17C84 / ME17.9.20 (128 KB) | Infineon TriCore TC1767 / TC1782 (128 KB) | 20 |
| Renault Dacia | All | BOSCH | EDC17C42 / EDC17CP19 / EDC17CP58 (64 KB) | Infineon TriCore TC1767 / TC1766 / TC1793 (64 KB) | 20 |
| Renault Dacia | All | CONTINENTAL | SID310 (256 KB) | Infineon TriCore TC1791 (256 KB) | 20 |
| Renault Dacia | Master 3 | BOSCH | EDC17C11 (32 KB) | Infineon TriCore TC1766 (32 KB) | 20 |
| Renault Dacia Nissan Opel | All | CONTINENTAL | SID305 / SID306 / SID307 / SID309 (128 KB) | Infineon TriCore TC1766 / TC1767 (128 KB) | 20 |
Click on a module in the table to view details, upload your dump file, and start analysis.
×